1.分布式数据采集
释放抄表人工投入,自动数据采集
2.数据结算统计分析
支持表端结算及后台结算功能,提供能耗分析
3.App智能化应用
支持支付宝、微信、银联等主流支付方式
4.异常状态预警
实时查询气表状态,发现异常及时预警
5.多种采样类型燃气表
脉冲(霍尔、干簧管)采样、超声波计量等类型均支持
6.数据加密
数据经过AES对称加密或者硬件加密,安全级别高
7.通信可靠
采用NB-IOT(窄带物联网)技术,信号稳定可靠
8.超低功耗设计
电池使用寿命大于1年
9.实时参数更新
增强燃气表应用中气价等参数调整的一致性和时效性
1. 燃气表计量精度高、宽量程
2. 上报增加错峰算法
3. 防护等级IP65
4. 支持用户漏气检测报警功能
5. 电池可独立更换
6. 异常自检测
7. 可根据异常状态开关阀
8. 温度压力补偿功能
1、民用燃气表技术性能
项 目 | 单位 | 参 数 | |||
型号规格 | WG1.6-G-51 | WG2.5-G-51 | WG4-G-51 | ||
公称流量 | m3/h | 1.6 | 2.5 | 4 | |
最大流量 | m3/h | 2.5 | 4 | 6 | |
最小流量 | m3/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 | |
计量等级 | 级 | 1.5级 | |||
工作压力范围 | kPa | 0.5~10 | |||
允许误差 | Qmin≤Q<0.1Qmax | % | ±3 | ||
0.1Qmax≤Q≤Qmax | % | ±1.5 | |||
电源 | 4节AA型(LR6)碱性电池 | ||||
电池寿命 | 年 | 一年 | |||
关阀时间 | s | <1 | |||
环境温度 | ℃ | -20~+55 | |||
环境湿度 | %RH | ≤93%RH | |||
使用寿命 | 年 | ≥10年 |
2、工业燃气表技术性能
项 目 | 单位 | 型号 | ||||
WG6-G-51 | WG10-G-51 | WG16-G-51 | WG25-G-51 | WG40-G-51 | ||
公称流量 | m3/h | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 |
最大流量 | m3/h | 10 | 16 | 25 | 40 | 65 |
最小流量 | m3/h | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.25 | 0.40 |
总压力损失 | Pa | ≤250 | ≤375 | |||
工作压力范围 | kPa | 0.5~30 | ||||
每回转容积 | dm3 | 3.5 | 10 | 10 | 20 | 30 |
其他性能同民用燃气表技术性能 |